|
Λεπτομέρειες:
|
| Τοις εκατό κορεσμού που μετρά τη σειρά: | 0.0-400.0% | Συγκέντρωση οξυγόνου που μετρά τη σειρά: | 0,00 mg/L~40.00mg/L |
|---|---|---|---|
| emperature Μέτρηση της σειράς: | Αντισταθμίστε: 0.0°C~50.0°C | Θέτοντας σειρά αλατότητας: | 0.0g/L~40.0g/L |
| Μέγεθος: | 140*210*35mm (W*L*H) | Βάρος: | 650g |
| Επισημαίνω: | μετρητής συσκευών ανάλυσης οξυγόνου LCD,μετρητής συσκευών ανάλυσης οξυγόνου υπολογιστών γραφείου backlight,ψηφιακή συσκευή ανάλυσης οξυγόνου LCD |
||
LH-D800 διαλυμένος υπολογιστής γραφείου οξυγόνου
Συσκευή ανάλυσης ποιότητας νερού
LH-D800 μεγάλη επίδειξη LCD backlight Αυτόματα αξία δοκιμής κλειδαριών Αποζημίωση πίεσης αέρα θερμοκρασίας IP65 προστασία Ισχυρή διαχείριση δεδομένων Απλή λειτουργία
LH-D800 benchtop διάλυσε τη συσκευή ανάλυσης ποιότητας νερού οξυγόνου, έξοχος και η συμπαγής έννοια σχεδίου, σας σώζει το διάστημα. Θα φέρει στο χρήστη μια νέα εμπειρία χρήσης. Η σαφής και διαβασμένη διεπαφή στοιχείων, άριστη αντιπαρεμβατική απόδοση, βαθμολογημένη επίδειξη σημείου, ακριβής μέτρηση, κατάλληλη λειτουργία, που συνδυάζεται με υψηλός-φωτεινότητας, είναι το επαγγελματικό εργαλείο δοκιμής σας, ένα αξιόπιστο όργανο για την καθημερινή μέτρηση στα εργαστήρια και τα σχολεία.
![]()
| Πρόγραμμα | Προδιαγραφές | |
| Τοις εκατό κορεσμού | Μέτρηση της σειράς | 0.0-400.0% |
| Ψήφισμα | 0,10% | |
| Ακρίβεια | ±0.2%F.S | |
| Συγκέντρωση οξυγόνου | Μέτρηση της σειράς | 0,00 mg/L~40.00mg/L |
| Ψήφισμα | 0.01mg/L | |
| Ακρίβεια | ±0.2%F.S | |
| Θερμοκρασία | Μέτρηση της σειράς | Αντισταθμίστε: 0.0°C~50.0°C |
| Μέτρηση: 0.0°C~50.0°C | ||
| Ψήφισμα | 0,1 °C | |
| Ακρίβεια | ±0.2°C | |
| Ατμοσφαιρική πίεση | Θέτοντας σειρά | 600mbar~1400mbar |
| Θέτοντας δείκτης | 1mbar | |
| Προεπιλογές | 1013mbar | |
| Αλατότητα | Θέτοντας σειρά | 0.0g/L~40.0g/L |
| Θέτοντας δείκτης | O.1g/L | |
| Προεπιλογές | Το O.Og/L | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 4 μπαταρίες ή μετασχηματιστής 100-220V Αντιαεροπορικού Πυροβολικού |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Περισσότερο από 500 ώρες | |
| Άλλος | Περιβάλλον χρήσης | ・ 5°C~60°C, σχετική υγρασία<90> |
| Αποθήκευση στοιχείων | 256 σύνολα λειτουργίας αποθήκευσης αξίας μέτρησης | |
| Μέγεθος | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| Βάρος | 650g | |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lisa Niu
Τηλ.:: 86-15699785629
Φαξ: +86-010-5653-8958