|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα προϊόντων: | Αναδευτήρας Hotplate | Διάσταση πιάτων εργασίας: | φ135mm (5 ίντσα) |
|---|---|---|---|
| Υλικό πιάτων εργασίας: | κάλυψη ανοξείδωτου με κεραμικό | Τύπος μηχανών: | Αβούρτσιστη ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή |
| Ανακατώνοντας θέσεις: | 1 | Μέγιστη ανακατώνοντας ποσότητα [H2O: | 2 |
| Μέγιστος μαγνητικός φραγμός [μήκος: | 2 | Σειρά ταχύτητας: | 100-1500rpm resolution±1rpm |
| Επισημαίνω: | μαγνητικός αναδευτήρας hotplate LCD ψηφιακός,1500rpm ψηφιακός μαγνητικός αναδευτήρας hotplate,20l ψηφιακός μαγνητικός αναδευτήρας hotplate |
||
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΉΡΕΣ HOTPLATE
340°C οι μαγνητικοί αναδευτήρες hotplate περιλαμβάνουν όλα τις κύρια ασφάλειες προτύπου και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για την ανώτερη ευκολία - - χρήση και είναι οικονομικώς αποδοτικοί. Χρησιμοποιούνται ευρέως στη χημική σύνθεση, τη φυσική και χημική ανάλυση, τα βιο-φαρμακευτικά είδη, κ.λπ.
![]()
![]()
| Κράτος-χ-PRO+ | Κράτος-χ-PROT | Κράτος-χ-s | |
| Διάσταση πιάτων εργασίας | φ135mm (5 ίντσα) | φ135mm (5 ίντσα) | φ135mm (5 ίντσα) |
| Υλικό πιάτων εργασίας | κάλυψη ανοξείδωτου με κεραμικό | κάλυψη ανοξείδωτου με κεραμικό | κάλυψη ανοξείδωτου με κεραμικό |
| Τύπος μηχανών | Αβούρτσιστη ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή | Αβούρτσιστη ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή | Αβούρτσιστη ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή |
| Ανακατώνοντας θέσεις | 1 | 1 | 1 |
| Μέγιστη ανακατώνοντας ποσότητα [H2O] | 20L | 20L | 20L |
| Μέγιστος μαγνητικός φραγμός [μήκος] | 80mm | 80mm | 80mm |
| Σειρά ταχύτητας | 100-1500rpm resolution±1rpm |
100-1500rpm resolution±1rpm |
0-1500rpm resolution±1rpm |
| Επίδειξη ταχύτητας | LCD | LCD | Κλίμακα |
| Επίδειξη θερμοκρασίας | LCD | LCD | Κλίμακα |
| Σειρά θερμοκρασίας θέρμανσης | Temp δωματίων. - 340°C, αύξηση 1°C |
Temp δωματίων. - 340°C, αύξηση 1°C |
Temp δωματίων. - 340°C |
| Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας | ±1°C (<100> ±1% (>100°C) | ±1°C (<100> ±1% (>100°C) | - |
| Πέρα από την προστασία θερμοκρασίας | 420°C | 420°C | 420°C |
| Ακρίβεια επίδειξης θερμοκρασίας | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.5°C |
| αισθητήρας θερμοκρασίας xternal | PT1000 (ακρίβεια ±0.2) | PT1000 (ακρίβεια ±0.2) | - |
| «Καυτή» προειδοποίηση | 50°C | 50°C | - |
| Λειτουργία χρονομέτρων | - | 1min σε 99h 59min | - |
| Συνδετήρας στοιχείων | RS232 | RS232 | - |
| Κατηγορία προστασίας | IP42 | IP42 | IP42 |
| Εισαγωγή εκτίμησης μηχανών | 18W | 18W | 18W |
| Παραγωγή εκτίμησης μηχανών | 10W | 10W | 10W |
| Δύναμη | 550W | 550W | 550W |
| Παραγωγή θέρμανσης | 500W | 500W | 500W |
| Τάση | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz | 100-120/200-240V 50/60Hz |
| Διάσταση [WxDxH] | 160×280×85mm | 160×280×85mm | 160×280×85mm |
| Βάρος | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg |
| Επιτρεπτός περιβαλλοντικός θερμοκρασία και υγρασία |
5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH | 5-40°C, 80%RH |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lisa Niu
Τηλ.:: 86-15699785629
Φαξ: +86-010-5653-8958