Λεπτομέρειες:
|
ΟΝΟΜΑ: | Θερμάνσεις & Ψύξη Στεγνό Εκκολαπτήριο | Ικανότητα: | 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml |
---|---|---|---|
Σειρά ρύθμισης θερμοκρασίας [℃: | Room temp. Θερμοκρασία δωματίου. -23~100 -23 ~ 100 | Χρόνος που λαμβάνεται ελάχιστος για τη θέρμανση (25℃-100℃): | ≤20min |
Επίδειξη: | Οδηγήσεις | Μέγιστο ποσοστό θέρμανσης : | 6.5°C το /min |
Αριθ. των προγραμμάτων στη μνήμη : | 9 (2steps για κάθε ένα) | Διάσταση [D×W×H: | 290*210*120mm |
Επισημαίνω: | 50ml ξεράνετε τον επωαστήρα φραγμών,15ml ξεράνετε τον επωαστήρα φραγμών,5ml ξεράνετε τον επωαστήρα φραγμών |
Μίνι σωλήνας 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml που θερμαίνει & που δροσίζει τον ξηρό επωαστήρα φραγμών
Μίνι σωλήνας 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml/5ml/15ml/50ml που θερμαίνει & που δροσίζει τον ξηρό επωαστήρα φραγμών
Το μίνι ξηρό λουτρό είναι φορητό, συμπαγές και κατάλληλο. Είναι χρήσιμο για τη γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση των βιολογικών δειγμάτων, στις εφαρμογές όπως τη συντήρηση και την αλλοίωση των νουκλεϊνικών οξέων και των πρωτεϊνών και πολλών άλλων εφαρμογών.
• Φως σε βάρος.
• Επίδειξη LCD και της θερμοκρασίας και του χρόνου.
• Γρήγορη υποστήριξη βαθμολόγησης
• Προστασία υπερθέρμανσης.
• Οι προαιρετικοί φραγμοί με τις διαφορετικές ικανότητες είναι
διαθέσιμος.
• Χρηματοκιβώτιο και σταύλος.
• Διεπαφή USB για να σώσει τα στοιχεία
• Μίνι HCL100 το καυτό καπάκι που παρέχεται με για να συντηρήσει την παραγμένη θερμότητα.
Πρότυπο | Μίνι HCL100 | Μίνι HC100 | Μίνι H100 |
Επίδειξη | LCD | LCD | LCD |
Temp. Θέτοντας σειρά [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
Temp. Σειρά [℃] | Temp δωματίων. -23~100 | Temp δωματίων. -23~100 | Αίθουσα temp.+5~100 |
Temp. Ακρίβεια ελέγχου [℃] | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Temp. Ακρίβεια επίδειξης [℃] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Χρόνος που λαμβάνεται ελάχιστος για τη θέρμανση (25℃-100℃) | ≤20min | ≤20min | ≤20min |
Ελάχιστος χρόνος για την ψύξη (20℃-0℃) | ≤25min | ≤25min | / |
Μέγιστο ποσοστό θέρμανσης | 8°C το /min | 8°C το /min | 6.5°C το /min |
Μέγιστο ποσοστό ψύξης | 3°C το /min | 3°C το /min | / |
Χρονική θέτοντας σειρά | 0-999min/0-999sec | 0-999min/0-999sec | 0-999min/0-999sec |
Αριθ. των προγραμμάτων στη μνήμη | 9 (2steps για κάθε ένα) | 9 (2steps για κάθε ένα) | 9 (2steps για κάθε ένα) |
Γρήγορη βαθμολόγηση | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη |
Διεπαφή USB | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη |
Υπενθύμιση κώδικα λάθους | Υποστήριξη | Υποστήριξη | Υποστήριξη |
Εξωτερική διάσταση [χιλ.] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
Γενικό βάρος [κλ] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz | DC12V, 100-240V, 50/60Hz |
Δύναμη [W] | 60 | 60 | 60 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία [℃] | +10-40 | +10-40 | +10-40 |
Λειτουργούσα υγρασία [% RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lisa Niu
Τηλ.:: 86-15699785629
Φαξ: +86-010-5653-8958